Биотехнологија
14.09.2023 2023-09-14 15:59Биотехнологија
ПРВА ГОДИНА
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | ТМФ131 | Математика 1 | I | 3 | 3 | 8 |
2. | ТМФ132 | Општа и неорганска хемија 1 | I | 3 | 3 | 8 |
3. | ТМФ133 | Физика 1 | I | 3 | 2 | 7 |
4. | ТМФ134 | Основи на инженерска техника 1 | I | 2 | 3 | 7 |
5. | ТМФ235 | Математика 2 | II | 3 | 3 | 8 |
6. | ТМФ236 | Општа и неорганска хемија 2 | II | 3 | 3 | 8 |
7. | ТМФ237 | Физика 2 | II | 2 | 3 | 7 |
8. | ТМФ238 | Основи на инженерска техника 2 | II | 3 | 2 | 7 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 22 | 22 | 60 |
ВТОРА ГОДИНА
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | БТ331 | Физичка хемија | III | 3 | 3 | 7 |
2. | БТ332 | Органска хемија | III | 3 | 3 | 7 |
3. | БТ333 | Аналитичка хемија | III | 3 | 3 | 7 |
4. | БТ334 | Биолошки основи на суровините | III | 2 | 2 | 5 |
5. | БТ3И1 | Изборен предмет 1 | III | 2 | 2 | 5 |
6. | БТ4И5 | Технолошки операции 1 | IV | 3 | 3 | 7 |
7. | БТ436 | Методи на испитување на органски соединенија | IV | 2 | 2 | 5 |
8. | БТ437 | Биохемија 1 | IV | 2 | 3 | 6 |
9. | БТ4И2 | Изборен предмет 2 | IV | 2 | 2 | 5 |
10. | БТ438 | Основи на менаџмент | IV | 2 | 1 | 3 |
11. | БТ439 | Пресметки, интерпретација и презентација на податоци | IV | 1 | 2 | 3 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 25 | 26 | 60 |
Изборен предмет 1
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | БТ3и11 | Заштита при работа и заштита на животната средина | III | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | БТ3и12 | Почисто производство и безбедност во технолошките системи | III | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
Изборен предмет 2
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | БТ4И21 | Генетски модифицирани суровини и микроорганизми | IV | 2 | 2 | 5 | ФЗНХ |
2. | БТ4И22 | Хетероцикли во биолошко активни молекули | IV | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
ТРЕТА ГОДИНА
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | БТ5З1 | Микробиологија | V | 3 | 3 | 7 |
2. | БТ5З2 | Биохемија 2 | V | 2 | 2 | 5 |
3. | БТ5З3 | Ензимско инженерство | V | 2 | 3 | 6 |
4. | БТ5З4 | Технологија на биополимери | V | 2 | 2 | 6 |
5. | БТ5И1 | Изборен предмет 1 | V | 3 | 2 | 5 |
6. | БТ6И5 | Микробно инженерство | VI | 2 | 3 | 6 |
7. | БТ6З6 | Еколошка биотехнологија | VI | 2 | 2 | 5 |
8. | БТ6З7 | Фармацевтска технологија | VI | 3 | 3 | 6 |
9. | БТ6З8 | Индустриска микробиологија | VI | 2 | 3 | 5 |
10. | БТ6З9 | Изолација и пречистување на биопродукти | VI | 2 | 2 | 5 |
11. | БТ6З10 | Мелничарство и технологија на житарки | VI | 2 | 2 | 5 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 25 | 27 | 60 |
Изборен предмет 1
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | БТ5и11 | Технолошки операции 2 | V | 3 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | БТ5и12 | Моделирање и оптимизација на процеси | V | 3 | 2 | 5 | ТМФ |
3. | БТ5и13 | Дизајнирање на хемиска процесна опрема | V | 3 | 2 | 5 | ТМФ |
4. | БТ5и14 | Хемиски реактори | V | 3 | 2 | 5 | ТМФ |
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | БТ7З1 | Технологија на козметички производи | VII | 3 | 3 | 7 |
2. | БТ7З2 | Технологија на вино и алкохолни пијалаци | VII | 2 | 2 | 5 |
3. | БТ7З3 | Технологија на овошје и зеленчук | VII | 2 | 2 | 5 |
4. | БТ7З4 | Технологија на млеко и млечни производи | VII | 2 | 2 | 5 |
5. | БТ7З5 | Легислатива за биотехнолошки производи | VII | 2 | 1 | 3 |
6. | БТ7И1 | Изборен предмет 1 | VII | 2 | 2 | 5 |
7. | БТ8З6 | Контрола на квалитет на биотехнолошки производи | VIII | 2 | 2 | 5 |
8. | БТ8З7 | Технологија на пакување | VIII | 2 | 2 | 5 |
9. | БТ8И2 | Изборен предмет 2 | VIII | 2 | 2 | 5 |
10. | БТ8И3 | Изборен предмет 3 | VIII | 2 | 2 | 5 |
11. | БТ8З8 | Дипломска работа | VIII | 1 | 7 | 10 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 22 | 27 | 60 |
Изборен предмет 1
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавање | Вежби | ||||||
1. | БТ7и11 | Технологија на месо и месни производи | VII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | БТ7и12 | Технологија на кондиторски производи | VII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
3. | БТ7и13 | Валоризација на нус-производи | VII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
Изборен предмет 2
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавање | Вежби | ||||||
1. | БТ8и21 | Технологија на слад и пиво | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | БТ8и22 | Биотехнолошко производство на хемикалии | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
3. | БТ8и23 | Пластична амбалажа | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
4. | БТ8и24 | Технологија на масти и масла | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
Изборен предмет 3
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавање | Вежби | ||||||
1. | БТ8и31 | Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | БТ8и32 | Анализа и синтеза на процеси | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
3. | БТ8и33 | Компјутерска подршка на технолошки процеси | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
4. | БТ8и34 | Економска оптимизација на технолошки процеси | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
5. | БТ8и35 | Индустриски менаџмент | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |