Неорганско инженерство и заштита на животна средина
15.09.2023 2023-10-03 11:17Неорганско инженерство и заштита на животна средина
Прва година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | ТМФ131 | Математика 1 | I | 3 | 3 | 8 |
2. | ТМФ132 | Општа и неорганска хемија 1 | I | 3 | 3 | 8 |
3. | ТМФ133 | Физика 1 | I | 3 | 2 | 7 |
4. | ТМФ134 | Основи на инженерска техника 1 | I | 2 | 3 | 7 |
5. | ТМФ235 | Математика 2 | II | 3 | 3 | 8 |
6. | ТМФ236 | Општа и неорганска хемија 2 | II | 3 | 3 | 8 |
7. | ТМФ237 | Физика 2 | II | 2 | 3 | 7 |
8. | ТМФ238 | Основи на инженерска техника 2 | II | 3 | 2 | 7 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 22 | 22 | 60 |
Втора година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | НИЗЖС0331 | Физичка хемија | III | 3 | 3 | 7 |
2. | НИЗЖС03И1 | Изборен предмет 1 | III | 2 | 2 | 5 |
3. | НИЖЗС0332 | Аналитичка хемија 1 | III | 3 | 3 | 7 |
4. | НИЗЖС0333 | Органска хемија | III | 3 | 3 | 6 |
5. | НИЗЖС0334 | Општа неорганска технологија | III | 2 | 2 | 5 |
6. | НИЗЖС437 | Заштита на животна средина | IV | 2 | 2 | 5 |
7. | НИЗЖС438 | Основи на менаџмент | IV | 2 | 2 | 5 |
8. | НИЗЖС435 | Аналитичка хемија 2 | IV | 3 | 3 | 6 |
9. | НИЗЖС436 | Технолошки операции 1 | IV | 3 | 3 | 7 |
10. | НИЗЖС439 | Основни суровини и нивна технолошка подготовка | IV | 3 | 3 | 7 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 26 | 26 | 60 |
Изборен предмет 1
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | НИЗЖС3И11 | Основи на компјутерско работење | III | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | НИЗЖС3И12 | Примена на програмирање во наука | III | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
3. | НИЗЖС3И13 | Бизнис администрација | III | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
4. | НИЗЖС3И14 | Комуникациски вештини | III | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
Трета година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | НИЗЖС531 | Теоретски основи на базна неорганска хемиска технологија | V | 3 | 2 | 7 |
2. | НИЗЖС532 | Наука за неоргански материјали | V | 3 | 2 | 7 |
3. | НИЗЖС533 | Горива, горење и печки | V | 3 | 2 | 6 |
4. | НИЗЖС5И1 | Изборен предмет 2 | V | 3 | 3 | 5 |
5. | НИЗЖС5И2 | Изборен предмет 3 | V | 3 | 2 | 5 |
6. | НИЗЖС634 | Технологија на киселини и бази | VI | 3 | 3 | 7 |
7. | НИЗЖС635 | Добивање на керамички материјали | VI | 3 | 3 | 7 |
8. | НИЗЖС636 | Технологија на вода | VI | 2 | 2 | 5 |
9. | НИЗЖС637 | Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија | VI | 3 | 3 | 6 |
10. | НИЗЖС6И3 | Изборен предмет 4 | VI | 2 | 2 | 5 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 28 | 24 | 60 |
Изборен предмет 2
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | НИЗЖС5И11 | Технолошки операции 2 | V | 3 | 3 | 5 | ТМФ |
2. | НИЗЖС5И12 | Индустриски дизајн и проектирање | V | 3 | 3 | 5 | ТМФ |
3. | НИЗЖС5И13 | Моделирање и оптимизација на процеси | V | 3 | 3 | 5 | ТМФ |
Изборен предмет 3
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | НИЗЖС5И21 | Примена на софтвери во неорганската хемиска технологија | V | 3 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | НИЗЖС5И22 | Индустриски менаџмент | V | 3 | 2 | 5 | ТМФ |
3. | НИЗЖС5И23 | Корозија и заштита на материјали | V | 3 | 2 | 5 | ТМФ |
4. | НИЗЖС5И24 | Заштита при работа | V | 3 | 2 | 5 | ТМФ |
Изборен предмет 4
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | НИЗЖС6И31 | Енергетика и околина | VI | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | НИЗЖС6И32 | Енергетика и околина | VI | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
3. | НИЗЖС6И33 | Почисто производство | VI | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
4. | НИЗЖС6И34 | Нулта емисија | VI | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
Четврта година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | НИЗЖС731 | Технологија на соли и ѓубрива | VII | 3 | 3 | 7 |
2. | НИЗЖС732 | Цврст отпад и рециклирање | VII | 3 | 2 | 6 |
3. | НИЗЖС733 | Процеси на преработка на отпадни води | VII | 3 | 3 | 6 |
4. | НИЗЖС734 | Загадување на почви и ревитализација | VII | 3 | 2 | 6 |
5. | НИЗЖС7И1 | Изборен предмет 5 | VII | 2 | 2 | 5 |
6. | НИЗЖС835 | Влијание на глобалните климатски промени врз карактеристиките на водата и почвата | VII | 3 | 2 | 5 |
7. | НИЗЖС836 | Неоргански материјали и животна средина | VIII | 3 | 2 | 5 |
8. | НИЗЖС837 | Полутанти | VIII | 2 | 2 | 5 |
9. | НИЗЖС8И2 | Изборен предмет 6 | VIII | 2 | 2 | 5 |
10. | НИЗЖС838 | Дипломска работа | VIII | 1 | 7 | 10 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 25 | 27 | 60 |
Изборен предмет 5
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | НИЗЖС7И11 | Материјали во заштита на културно наследство | VII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | НИЗЖС7И12 | Груба и фина керамика | VII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
3. | НИЗЖС7И13 | Огноотпорни материјали | VII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
4. | НИЗЖС7И14 | Врзивни материјали | VII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
Изборен предмет 6
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавање | Вежби | ||||||
1. | НИЗЖС8И21 | Течни ѓубрива | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
2. | НИЗЖС8И22 | Структура, кристализација и особини на неоргански соли | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
3. | НИЗЖС8И23 | Специјални керамички материјали | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
84 | НИЗЖС8И24 | Стакло и стакло-керамика | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |